ZR-1101 Helu Koni Aunoa
Hoʻohana ʻia ʻo ZR-1101 Automatic Colony Counter i ka meaʻai, kaiapuni, pharmaceutical, cosmetics, veterinary and public institutes research.
21 CFR Mahele 11 i komo
> Hoʻopili ka polokalamu i nā ʻōlelo aʻoaʻo FDA, ʻoi aku ma ke ala loiloi a me ka palekana o nā hopena.
>ʻO ka hoʻokele moʻokāki mea hoʻohana, i hoʻohui ʻia i ka polokalamu, e ʻae i ka hana ʻana a hiki i 4 pae o nā kuleana.Mālama ka mālama ʻōlelo huna i nā moʻokāki mea hoʻohana.
Hoʻopili piha ʻia nā kukui lehulehu
>Paʻa loa ka hale no ka pale ʻana i nā kukui o waho, e hāʻawi ana i nā kūlana kukui a me ke aka no ka helu ʻana i nā kolo.
>Bulit-in 254nm a me 365nm Ultraviolet kukui, hiki ke hoʻomaʻemaʻe i nā kīʻaha a me nā cabins, UV mutagenesis a me nā hoʻokolohua fluorescence excitation hiki ke hoʻokō ʻia.
>E hopu koke i nā ʻāpana wehewehe kiʻekiʻe.
>ʻAʻole luhi ka mea hana i kona mau maka.
Ka pololei a me ka hana hou
> Hiki i ka ZR-1101 ke helu a hiki i ka 1000 colonies i ka 1 kekona ma ke ʻano mau a me ka hana hou.ʻO ka pololei o ka helu ʻana a hiki i ka 99%.ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi he 0.12 mm.
> E ʻike i ke kala ʻana o ka pā polychromatic e ʻike ai i nā kolone.
ʻO ka ʻāpana kūpono a me ka ʻike ʻana i nā kolone adhesive
E ʻimi i ke code a paʻi e hoʻopaʻa i ka moʻolelo ʻikepili
ʻĀpana | Laulā | ||
CMOS | 12 miliona pika, kala ʻoiaʻiʻo, lākiō hoʻonā: 4024*3036 | ||
Helu wikiwiki | 1000 kolo <1s | ||
Ka wela kala | 2880K-4170K | ||
Puna kukui o luna | Hoʻomālamalama: 51.7-985.1 LuxʻO 360° ka hoʻomālamalama ʻole ʻia, nā kukui i hoʻouna ʻia i nā kuhikuhi he nui, hiki ke hoʻololi ʻia ka mālamalama kumu kukui. | ||
Puna kukui haʻahaʻa | Hoʻomālamalama: 1-4497 LuxʻO ka ʻōnaehana pana pōʻeleʻele māmā i lawe ʻia ma lalo | ||
Nānā ʻaoʻao | Poʻai pōʻai | ||
Kiʻi kiʻi | Hoʻokuʻu kaʻa, koena keʻokeʻo keʻokeʻo, hoʻomalu i ka wela o ka waihoʻoluʻu. | ||
Wehe mua, ho'opau 'akomi i ka ho'opilikia 'ana i waho, ke kikowaena 'akomi, pana pahu 'ele'ele. | |||
ʻAno kīʻaha Petri | ʻokoʻa 90mm, 100mm petri kīʻaha (Pour, pālahalaha, membrane kānana) | ||
Wehe 'akomi haumia | Wehe 'akomi i ka haumia e like me ka ʻokoʻa o ke ʻano, ka nui, ka waihoʻoluʻu, etc. | ||
ʻIkepili Moʻolelo Koloni | Hoʻopili ʻakomi i ka ʻāpana, ʻāʻī, pōʻai, anawaena kiʻekiʻe, anawaena liʻiliʻi. | ||
E koho i kahi helu helu | Poʻai kumu, semipōʻai, pōʻai, ʻāpana ʻāpana, a me ka ʻāpana ʻokoʻa. | ||
Hoʻoponopono kiʻi | Hoʻonui kiʻi | Hoʻonui hoʻololi kiʻi, hoʻonui ʻāpana kala, hoʻokala i ka lihi o ke kolo, hoʻopalapala kiʻi. | |
Kānana kiʻi | kānana haʻahaʻa, kānana kiʻekiʻe, kānana Gaussian, Gaussian kiʻekiʻe ma waena-put, mean kānana, kānana Gaussian, Kāhea kānana. | ||
ʻIke ʻaoʻao | ʻIke ʻana iā Sobel, ʻike Roberts, ʻike Laplace, ʻike kū pololei, ʻike horizontal. | ||
Hoʻoponopono kiʻi | ʻO ka hoʻololi ʻana i ka pālākiō hina, ka hoʻololi ʻana i ka pae maikaʻi ʻole, ka ʻulaʻula RGB ʻekolu-kanela, ka hoʻohālikelike, ka hoʻoponopono ʻana o Gama. | ||
Ka hana morphological | Erosion, dilation, opening operation, close operation | ||
Māhele kiʻi | Hoʻokaʻawale RGB, ʻāpana kalahina hina | ||
Nānā i ke ana | Kalibration mea kani | Loaʻa i ka ʻōnaehana kāna hana calibration ponoʻī | |
ʻO ka hōʻailona koloni | E lepili me ka Line, ka huina, rectangle, broken line, circle, character, curve a pela aku. | ||
Ana koloni | Ana i ka laina, ka huina, rectangle, circular arc, circle, section, curve a pela aku. | ||
Ka wela hana | (0~50) ℃ | Nui hoʻokipa | (L390×W390×H535)mm |
Hoʻohana mana | ≤72W | Kaumaha hoʻokipa | ma kahi o 13.4kg |
Mea hoʻopili mana | Komo AC100~240V 50/60Hz Puka DC24V 2A |
Hāʻawi i nā waiwai

